Coupe de France | ||
---|---|---|
Class. | Pilote | Points |
1 | HEMERAY Laurent | 147 points |
2 | POITRENAUD Manuel | 133 " |
3 | GAUTIER Cédric | 126 " |
4 | PHILIPPON Benoît | 121 " |
5 | BUQUET Jérémie | 115 " |
6 | FOUQUET Jean-Pierre | 100 " |
7 | LALEVEE Anthony | 90 " |
8 | DAUMAIN Aurélien | 77 " |
9 | CORMERY Yoann | 72 " |
10 | GUILLEMAIN Cyrille | 71 " |
11 | DEVOULON Willy | 70 " |
12 | AGEORGES Christophe | 68 " |
13 | REGNAULT Anthony | 60 " |
14 | ALLIGNET David | 58 " |
15 | JOUSSERAND Nicolas | 54 " |
16 | BETTE Damien | 52 " |
17 | BETTE Jean-Claude | 42 " |
18 | DEVOULON Stéphan | 40 " |
19 | CHENIER Samuel | 39 " |
20 | LE THIEC Jacques | 38 " |
21 | RETY Aurélien | 36 " |
22 | PHILIPPON Vincent | 33 " |
23 | ALLOUARD Nicolas | 32 " |
24 | PINON William | 30 " |
25 | CORDEBAR Valentin | 28 " |
26 | LAYE Grégory | 27 " |
27 | REGNAULT Jean-Philippe | 26 " |
28 | KOMANIECKI Christian | 22 " |
29 | MINIERE Dominique | 21 " |
30 | GROUSSAIN Eric | 20 " |
31 | BERNET Christelle | 19 " |
32 | LAROCHE Pascal | 18 " |
33 | MEROT Jérôme | 18 " |
34 | BERRY Alain | 18 " |
35 | FAUGUET Jean-François |
17 " |
36 | GUILLOT Jacky | 14 " |
37 | BOULANGER Hervé |
13 " |
38 | PENIN Guy | 13 " |
39 | GABLIER Yvonnic | 12 " |
40 | BOISSAY Frédéric | 11 " |
41 | TALLAND Guillaume | 9 " |
42 | LAYE Gilles | 9 " |
43 | POTAGE Anthony | 8 " |
44 | DESACHE Julien | 8 " |
45 | ALLOUARD Thierry | 7 " |
46 | THEBAULT Stéphane | 7 " |
47 | LEROUX Sébastien | 5 " |
48 | CHAPERON Mélissa | 4 " |
49 | JULIEN Jean-Jacques | 4 " |
50 | LAGORCE Sébastien | 3 " |
51 | CHAUVIN Sébastien | 3 " |
52 | BOURDEIX David | 2 " |
Classement féminin | ||
Class. | Pilote | Place |
1 | BERNET Christelle | 31 ème |
2 | CHAPERON Mélissa | 48 ème |
3 | TICHIT-GIBERT Marie-Hélène | 59 ème |
4 | BON-LALEVEE Emmanuelle | 63 ème |
5 | BRISSEZ Anne-Laure | 79 ème |
Trophée Alain Beauvais (débutants) | ||
Class. | Pilote | Place |
1 | LAGORCE Sébastien |
50 ème |
2 | GRESSIN Sébastien |
69 ème |
3 | WAMBERGUE Thomas | 80 ème |
4 | PETIT Stéphane | 83 ème |
5 | BETTENFELD Pascal | 85 ème |
6 | REGNAULT Christophe | 89 ème |
7 | AUBERT Virgile | 92 ème |
8 | INIESTA Mathieu | 94 ème |
9 | DA SILVA Renaud | 102 ème |
Essais chronométrés | ||
Class. | Pilote | Points |
1 | BUQUET Jérémie | 67 points |
2 | CORMERY Yoann | 53 " |
3 | HEMERAY Laurent | 51 " |
4 | LALEVEE Anthony | 44 " |
5 | DAUMAIN Aurélien | 41 " |
6 | PHILIPPON Benoît | 35 " |
7 | JOUSSERAND Nicolas | 32 " |
8 | AGEORGES Christophe | 22 " |
9 | LE THIEC Jacques | 20 " |
10 | POITRENAUD Manuel | 18 " |
11 | PHILIPPON Vincent | 14 " |
12 | PINON William | 13 " |
13 | CHENIER Samuel | 12 " |
14 | GAUTIER Cédric | 10 " |
15 | REGNAULT Anthony | 8 " |
16 | FOUQUET Jean-Pierre |
8 " |
17 | LEMMET Pierre | 6 " |
18 | DEVOULON Stéphan | 6 " |
19 | RETY Aurélien | 4 " |
20 | LAMY Ernest | 4 " |
21 | GOBEAULT Michel | 3 " |
22 | CORDEBAR Valentin | 3 " |
23 | BETTE Damien | 3 " |
24 | DEVOULON Willy | 3 " |
25 | LAYE Gilles | 2 " |
26 | LAROCHE Pascal | 2 " |
27 | LAYE Grégory | 1 " |
28 | CHABENAT Julie (1ère féminine) | 1 " |